
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - seminterrato | 80 Mq | 80 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 80 Mq | 80 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 80 Mq | 80 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 20 Mq | 5 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - piano terra | 30 Mq | 7 Mqc |
| Box collegato | 20 Mq | 12 Mqc |
| Totale | 264 Mqc | |

