
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 116 Mq | 116 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 101 Mq | 101 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - piano terra | 54 Mq | 32 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Balcone scoperto - 2° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 3° piano | 100 Mq | 14 Mqc |
| Totale | 269 Mqc | |

